Kviečiame prisijungti naujus sekretoriato darbuotojus ir teisėjus. Daugiau informacijos: info@kkl.lt, +37067696000
| „Venipak“ taurė » Sezonininės rungtynės (1 etapas) @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 val. | Memel Team | |||||||||||||||||||||
| Utenos komanda | ||||||||||||||||||||||
| „Venipak“ taurė » Sezonininės rungtynės (1 etapas) @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 val. | Rezervinė rinktinė | |||||||||||||||||||||
| BC „VeniBucket“ | ||||||||||||||||||||||
| „Venipak“ taurė » Sezonininės rungtynės (1 etapas) @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 val. | BY 10 | |||||||||||||||||||||
| Utenos komanda | ||||||||||||||||||||||
| „Venipak“ taurė » Sezonininės rungtynės (1 etapas) @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:25 val. | Out Of Office | |||||||||||||||||||||
| Daubos riteriai | ||||||||||||||||||||||
| „Venipak“ taurė » Sezonininės rungtynės (1 etapas) @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:05 val. | Memel Team | |||||||||||||||||||||
| BY 10 | ||||||||||||||||||||||
| „Venipak“ taurė » Sezonininės rungtynės (1 etapas) @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 val. | Rezervinė rinktinė | |||||||||||||||||||||
| Out Of Office | ||||||||||||||||||||||
| „Venipak“ taurė » Sezonininės rungtynės (1 etapas) @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:25 val. | BC „VeniBucket“ | |||||||||||||||||||||
| Daubos riteriai | ||||||||||||||||||||||
| „Venipak“ taurė » Draugiškos rungtynės @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:50 val. | - paaiškės vėliau - | |||||||||||||||||||||
| - paaiškės vėliau - | ||||||||||||||||||||||
| „Venipak“ taurė » Atkrintamosios varžybos, Pusfinalis @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:25 val. | - paaiškės vėliau - | |||||||||||||||||||||
| - paaiškės vėliau - | ||||||||||||||||||||||
| „Venipak“ taurė » Atkrintamosios varžybos, Pusfinalis @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:05 val. | - paaiškės vėliau - | |||||||||||||||||||||
| - paaiškės vėliau - | ||||||||||||||||||||||
| „Venipak“ taurė » Draugiškos rungtynės @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 val. | - paaiškės vėliau - | |||||||||||||||||||||
| - paaiškės vėliau - | ||||||||||||||||||||||
| „Venipak“ taurė » Atkrintamosios varžybos, Kova dėl 5-osios vietos @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05 val. | - paaiškės vėliau - | |||||||||||||||||||||
| - paaiškės vėliau - | ||||||||||||||||||||||
| „Venipak“ taurė » Atkrintamosios varžybos, Bronzinis finalas @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 val. | - paaiškės vėliau - | |||||||||||||||||||||
| - paaiškės vėliau - | ||||||||||||||||||||||
| „Venipak“ taurė » Atkrintamosios varžybos, Finalas @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:25 val. | - paaiškės vėliau - | |||||||||||||||||||||
| - paaiškės vėliau - | ||||||||||||||||||||||

Kviečiame komandas registruotis į 2026/2027 metų Kauno krepšinio lygos pirmenybes!
2026 rugsėjo 15 d., 11:33 val.Kauno krepšinio lyga skelbia komandų registracijos pradžią naujam 2026/2027 metų sezonui ir kviečia visas krepšinio mėgėjų komandas prisijungti prie jau 22-ojo lygos sezono!Kauno krepšinio lyga, skaičiuojanti jau 22-uosius gyvavimo metus,…
KKL Komandoms– IŠSKIRTINIS „AGO TEXTILE“ pasiūlymas!
2026 rugsėjo 13 d., 18:09 val.Ruošiatės naujam sezonui? KKL komandos turi galimybę įsigyti aukštos kokybės, individualaus dizaino sportinę aprangą už specialią kainą! Kviečiame komandas paskubėti pasipuošti naujomis gražiomis aprangomis!69 € – reversiniai…