Kviečiame prisijungti naujus sekretoriato darbuotojus ir teisėjus. Daugiau informacijos: info@kkl.lt, +37067696000
| Vasaros lyga 2026Sezonininės rungtynės (1 etapas) 18:30 val. @ Kauno technologijų mokymo centras (didžioji salė), Taikos pr. 129, Kaunas, LT-51126 | ||
|---|---|---|
| 98 | BC „Boom“ | |
| 87 | Atletas | |
| Vasaros lyga 2026 » Sezonininės rungtynės (1 etapas) @ Kauno technologijų mokymo centras (didžioji salė), Taikos pr. 129, Kaunas, LT-51126 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 val. | Dust2 ‒ Rstored | |||||||||||||||||||||
| KKL NGT | ||||||||||||||||||||||
| Vasaros lyga 2026 » Sezonininės rungtynės (1 etapas) @ Kauno technologijų mokymo centras (didžioji salė), Taikos pr. 129, Kaunas, LT-51126 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 val. | Plastena | |||||||||||||||||||||
| BC „Pilėnai“ | ||||||||||||||||||||||
