Kviečiame prisijungti naujus sekretoriato darbuotojus ir teisėjus. Daugiau informacijos: info@kkl.lt, +37067696000
| „TOP Sport“ Ghetto King 1x1 2K26Atkrintamosios varžybos, Aštuntfinalis 18:30 val. @ Ringaudų pradinė mokykla, Gėlių g. 2, Ringaudai, Kauno raj., LT-53332 | ||
|---|---|---|
| 11 | Mantas Stankus | |
| 0 | Titas Veisas | |
| II lygaSezonininės rungtynės (2 etapas) 18:40 val. @ Ringaudų pradinė mokykla, Gėlių g. 2, Ringaudai, Kauno raj., LT-53332 | ||
|---|---|---|
| 70 | Kelių priežiūra | |
| 92 | Mazgas | |
| II lygaSezonininės rungtynės (2 etapas) 20:10 val. @ Kauno technologijų mokymo centras (didžioji salė), Taikos pr. 129, Kaunas, LT-51126 | ||
|---|---|---|
| 76 | Brolis Timber | |
| 109 | Sparta | |
| II lygaSezonininės rungtynės (2 etapas) 20:15 val. @ Kauno švara, Statybininkų g. 3, Kaunas, LT-50124 | ||
|---|---|---|
| 61 | UNO | |
| 71 | Tasmanijos velniai | |
| II lygaSezonininės rungtynės (2 etapas) 20:15 val. @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||
|---|---|---|
| 62 | KA „Žalgiris“ ‒ 4 | |
| 75 | Euroatletas | |
| I lygaSezonininės rungtynės (1 etapas) 20:40 val. @ Lietuvos sporto universitetas, Sporto g. 6, Kaunas, LT-44221 | ||
|---|---|---|
| 88 | Lietuvos sporto universitetas | |
| 76 | BC „Rhino“ | |

Kviečiame komandas dalyvauti Pavasario „Sportturas“ taurės 2026 metų turnyre!
2026 kovo 18 d., 14:56 val.Kviečiame komandas dalyvauti KKL Pavasario "Sportturas" taurės 2026 metų turnyre. Šis turnyras skirtas komandoms, kurioms nepasiseks atkrintamosiose KKL pirmenybių varžybose, o taip pat ir kitoms komandoms, kurios dar nori…
„LSU“ antroje rungtynių pusėje įveikė „Rhino“
2026 kovo 18 d., 22:09 val.Kovo 18 dieną LSMU sporto salėje įvyko I lygos rungtynės, kuriose aikštės šeimininkai "Lietuvos sporto universitetas" (5/15) priėmė svečius BC "Rhino" (6/15). Rungtynes geriau pradėjo "Rhino", bet "LSU" netrukus pasivijo ir pralenkė…
Kauno „Žalgiris“ nusileido „Euroatletas“ komandai 62:75
2026 kovo 18 d., 21:27 val.Kauno Kauno „Žalgiris“ komanda patyrė pralaimėjimą prieš „Euroatletas“ ekipą rezultatu 62:75 (16:25, 17:21, 18:19, 11:10).Rungtynes sėkmingiau pradėjo svečiai, kurie jau pirmajame kėlinyje susikrovė 9 taškų pranašumą (16:25).…