Kviečiame prisijungti naujus sekretoriato darbuotojus ir teisėjus. Daugiau informacijos: info@kkl.lt, +37067696000
| Įmonių lyga » Sezonininės rungtynės (1 etapas) @ Kauno kolegija (mažoji salė), Pramonės pr. 20, Kaunas, LT-50387 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:40 val. | Donelaičio | |||||||||||||||||||||
| Cartrade | ||||||||||||||||||||||
| II lyga » Sezonininės rungtynės (2 etapas) @ Ringaudų pradinė mokykla, Gėlių g. 2, Ringaudai, Kauno raj., LT-53332 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:40 val. | Kelių priežiūra | |||||||||||||||||||||
| BC „RIO“ | ||||||||||||||||||||||
| II lyga » Sezonininės rungtynės (2 etapas) @ Kauno technologijų mokymo centras (didžioji salė), Taikos pr. 129, Kaunas, LT-51126 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:10 val. | Sparta | |||||||||||||||||||||
| Tasmanijos velniai | ||||||||||||||||||||||
| II lyga » Sezonininės rungtynės (2 etapas) @ Kauno švara, Statybininkų g. 3, Kaunas, LT-50124 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 val. | UNO | |||||||||||||||||||||
| Kauno Rami | ||||||||||||||||||||||
| II lyga » Sezonininės rungtynės (2 etapas) @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 val. | KA „Žalgiris“ ‒ 4 | |||||||||||||||||||||
| R2P Sport | ||||||||||||||||||||||
| I lyga » Sezonininės rungtynės (1 etapas) @ Lietuvos sporto universitetas, Sporto g. 6, Kaunas, LT-44221 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 val. | Lietuvos sporto universitetas | |||||||||||||||||||||
| Reunion | ||||||||||||||||||||||
