Kviečiame prisijungti naujus sekretoriato darbuotojus ir teisėjus. Daugiau informacijos: info@kkl.lt, +37067696000
| I lyga » Sezonininės rungtynės (1 etapas) @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 val. | KA „Žalgiris“ | |||||||||||||||||||||
| LBA „Academy“ | ||||||||||||||||||||||
| II lyga » Sezonininės rungtynės (2 etapas) @ Jachtklubas, M. Gimbutienės g. 35, Kaunas, LT-52337 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 val. | VU Kauno fakultetas | |||||||||||||||||||||
| Dust2 ‒ Rstored | ||||||||||||||||||||||
| II lyga » Sezonininės rungtynės (2 etapas) @ Kauno energija, Raudondvario pl. 84, Kaunas, LT-47179 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:40 val. | Euroatletas | |||||||||||||||||||||
| VšĮ „Gatvės vaikai“ | ||||||||||||||||||||||
| II lyga » Sezonininės rungtynės (2 etapas) @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 val. | KA „Žalgiris“ ‒ 3 | |||||||||||||||||||||
| Bardakas | ||||||||||||||||||||||
| II lyga » Sezonininės rungtynės (2 etapas) @ Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (I salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 val. | KA „Žalgiris“ ‒ 2 | |||||||||||||||||||||
| Mazgas | ||||||||||||||||||||||
| II lyga » Sezonininės rungtynės (2 etapas) @ Kauno technologijų mokymo centras (didžioji salė), Taikos pr. 129, Kaunas, LT-51126 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:40 val. | ICE | |||||||||||||||||||||
| BC „RIO“ | ||||||||||||||||||||||
